Größe in m² Zimmer Etage Kaution Kaltmiete allg. Bk WW/Heizung Gesamtmiete verfügbar
21,86 m² 1 EG – 5. OG 270,00 – 360,00 90,00 – 120,00 33,00 € 47,00 € 170,00 – 200,00 0
27,06 m² 1 EG – 5. OG 384,00 – 534,00 128,00 – 178,00 42,00 € 43,00 € 213,00 – 263,00 0
34,53 m² 2 EG – 5. OG 405,00 – 465,00 135,00 – 155,00 53,00 € 55,00 € 243,00 – 263,00 0
54,73 m² 3 EG – 5. OG 600,00 – 780,00 200,00 – 260,00 74,00 € 87,00 € 361,00 – 421,00 0
55,14 m² 3 EG – 5. OG 600,00 – 780,00 200,00 – 260,00 75,00 € 88,00 € 363,00 – 425,00 0
65,36 m² 4 EG – 5. OG 600,00 – 780,00 200,00 – 230,00 94,00 € 104,00 € 398,00 – 428,00 0

zuletzt bearbeitet: 16. Mai 2019