Größe in m² Zimmer Balkon Etage €/m² Kaution Kaltmiete allg. Bk WW/Heizung Gesamtmiete verfügbar
31,45 m² 1 nein 1. – 3. OG 5,50 € 519,00 € 173,00 € 45,00 € 55,00 € 273,00 € 0
31,45 m² 1 nein 4. OG 5,50 € 519,00 € 173,00 € 45,00 € 55,00 € 273,00 € 1
31,45 m² 1 nein 5. OG 5,50 € 519,00€ 173,00 € 45,00 € 55,00 € 273,00 € 0
51,32 m² 2 Ja 1. – 3. OG 5,50 € 846,00 € 282,00 € 60,00 € 67,00 € 409,00 € 0
51,32 m² 2 Ja 4. OG 5,50 € 846,00 € 282,00 € 60,00 € 67,00 € 409,00 € 0
51,32 m² 2 Ja 5. OG 5,50 € 846,00 € 282,00 € 60,00 € 67,00 € 409,00 € 0
64,94 m² 3 Ja 1. – 3. OG 5,93 € 1.155,00 € 385,00 € 85,00 € 85,00 € 555,00 € 0
64,94 m² 3 Ja 4. OG 5,70 € 1110,00 € 370,00 € 85,00 € 85,00 € 540,00 € 0
64,94 3 Ja  5. OG 4,17 € 975,00 € 325,00 € 85,00 € 85,00 € 495,00 € 1
78,00 m² 4 Ja 1. – 3. OG 5,17 € 1.209,78 € 403,26 € 80,00 € 85,74 € 569,00 € 0
78,00 m² 4 Ja 4. OG 4,67 € 1.140,00 € 380,00 € 89,00 € 89,00 € 558,00 € 0
78,00 m² 4 Ja 5. OG 4,17 € 1035,00 € 345,00 € 89,00 € 89,00 € 523,00 € 1
Pkw Stellplatz inklusive

zuletzt bearbeitet: 2. Juli 2019