Größe in m² Zimmer Etage €/m² Kaution Kaltmiete allg. Bk WW/Heizung Gesamtmiete verfügbar
46,39 2 EG 5,50 € 765,00 € 255,00 € 42,00 € 60,00 € 357,00 € 0
45,62 2 1./2. OG 5,50 € 753,00 € 251,00 € 42,00 € 60,00 € 353,00 € 0
45,62 2 3. OG 5,25 € 720,00 € 240,00 € 42,00 € 60,00 € 342,00 € 0
45,62 2 4./5. OG 5,00 € 684,00 € 228,00 € 42,00 € 60,00 € 330,00 € 0
57,59 3 EG 5,50 € 951,00 € 317,00 € 70,00 € 80,00 € 467,00 € 0
56,46 3 1./2. OG 5,50 € 930,00 € 310,00 € 70,00 € 80,00 € 460,00 € 1
56,46 3 3. OG 5,25 € 888,00 € 296,00 € 70,00 € 80,00 € 446,00 € 1
56,46 3 4. OG 5,00 € 846,00 € 282,00 € 70,00 € 80,00 € 432,00 € 1
56,46 3 5. OG 4,75 € 780,00 € 260,00 € 70,00 € 80,00 € 410,00 € 1
65,30 3 1. OG 5,50 € 1.080,00 € 360,00 € 80,00 € 100,00 € 540,00 € 0
66,77 3 2.OG 5,50 € 1.104,00 € 368,00 € 80,00 € 100,00 € 548,00 € 0
66,77 3 3.OG 5,25 € 1.053,00 € 351,00 € 80,00 € 100,00 € 531,00 € 0
66,77 3 4.OG 5,00 € 1.002,00 € 334,00 € 80,00 € 100,00 € 514,00 € 2
66,77 3 5.OG 4,75 € 951,47 € 317,16 € 80,00 € 100,00 € 450,16 € 0

zuletzt bearbeitet: 2. Juli 2019